Silver
Precious metals · Monthly series · TVC:SILVER
Latest, October 2026
49.11 USD (exchange quote)
-18.7% from September 2026
Recent history
| Period | Value |
|---|---|
| October 2026 | 49.11 USD (exchange quote) |
| September 2026 | 60.43 USD (exchange quote) |
| August 2026 | 66.50 USD (exchange quote) |
| July 2026 | 57.58 USD (exchange quote) |
| June 2026 | 58.51 USD (exchange quote) |
| May 2026 | 75.29 USD (exchange quote) |
| April 2026 | 73.72 USD (exchange quote) |
| March 2026 | 75.14 USD (exchange quote) |
| February 2026 | 93.76 USD (exchange quote) |
| January 2026 | 85.31 USD (exchange quote) |
| December 2025 | 71.61 USD (exchange quote) |
| November 2025 | 56.40 USD (exchange quote) |
| October 2025 | 48.66 USD (exchange quote) |
| September 2025 | 46.66 USD (exchange quote) |
| August 2025 | 39.69 USD (exchange quote) |
| July 2025 | 36.69 USD (exchange quote) |
| June 2025 | 36.07 USD (exchange quote) |
| May 2025 | 32.98 USD (exchange quote) |
| April 2025 | 32.57 USD (exchange quote) |
| March 2025 | 34.09 USD (exchange quote) |
| February 2025 | 31.12 USD (exchange quote) |
| January 2025 | 31.30 USD (exchange quote) |
| December 2024 | 28.89 USD (exchange quote) |
| November 2024 | 30.62 USD (exchange quote) |
Forecast
Forecast for October 2027: 47.81 USD (exchange quote), with an 80% interval of 28.74 USD (exchange quote) to 83.13 USD (exchange quote).
| Period | Forecast | 80% low | 80% high |
|---|---|---|---|
| November 2026 | 51.15 USD (exchange quote) | 42.96 USD (exchange quote) | 64.37 USD (exchange quote) |
| December 2026 | 50.88 USD (exchange quote) | 40.22 USD (exchange quote) | 67.12 USD (exchange quote) |
| January 2027 | 50.79 USD (exchange quote) | 38.26 USD (exchange quote) | 69.71 USD (exchange quote) |
| February 2027 | 50.91 USD (exchange quote) | 37.17 USD (exchange quote) | 72.35 USD (exchange quote) |
| March 2027 | 50.87 USD (exchange quote) | 36.33 USD (exchange quote) | 72.57 USD (exchange quote) |
| April 2027 | 49.64 USD (exchange quote) | 34.53 USD (exchange quote) | 74.54 USD (exchange quote) |
| May 2027 | 49.37 USD (exchange quote) | 33.24 USD (exchange quote) | 75.93 USD (exchange quote) |
| June 2027 | 49.20 USD (exchange quote) | 32.60 USD (exchange quote) | 77.10 USD (exchange quote) |
| July 2027 | 48.87 USD (exchange quote) | 31.15 USD (exchange quote) | 79.91 USD (exchange quote) |
| August 2027 | 48.70 USD (exchange quote) | 30.42 USD (exchange quote) | 79.40 USD (exchange quote) |
| September 2027 | 48.17 USD (exchange quote) | 29.26 USD (exchange quote) | 80.92 USD (exchange quote) |
| October 2027 | 47.81 USD (exchange quote) | 28.74 USD (exchange quote) | 83.13 USD (exchange quote) |
Reading
Silver was 49.11 USD (exchange quote) in October 2026: -18.7% from September 2026 and +0.9% from October 2025. It is above 91% of the 119 earlier readings since November 2016.
The Chronos-2 forecast puts it at 47.81 USD (exchange quote) in October 2027, -2.6% from the latest, with an 80% band from 28.74 USD (exchange quote) to 83.13 USD (exchange quote).
Source
Data: TVC feed via TradingView.
More from Laplace Terminal
- Open Silver in the app: the interactive chart and a fresh forecast
- World and commodity series: every stored series
- Vietnam indicators