Gold Futures
Precious metals · Monthly series · COMEX:GC1!
Latest, October 2026
3,898.90 USD/APZ
-6.9% from September 2026
Recent history
| Period | Value |
|---|---|
| October 2026 | 3,898.90 USD/APZ |
| September 2026 | 4,186.70 USD/APZ |
| August 2026 | 4,481.50 USD/APZ |
| July 2026 | 4,107.00 USD/APZ |
| June 2026 | 4,038.50 USD/APZ |
| May 2026 | 4,593.00 USD/APZ |
| April 2026 | 4,629.60 USD/APZ |
| March 2026 | 4,678.60 USD/APZ |
| February 2026 | 5,247.90 USD/APZ |
| January 2026 | 4,745.10 USD/APZ |
| December 2025 | 4,341.10 USD/APZ |
| November 2025 | 4,254.90 USD/APZ |
| October 2025 | 3,996.50 USD/APZ |
| September 2025 | 3,873.20 USD/APZ |
| August 2025 | 3,516.10 USD/APZ |
| July 2025 | 3,348.60 USD/APZ |
| June 2025 | 3,307.70 USD/APZ |
| May 2025 | 3,315.40 USD/APZ |
| April 2025 | 3,319.10 USD/APZ |
| March 2025 | 3,150.30 USD/APZ |
| February 2025 | 2,848.50 USD/APZ |
| January 2025 | 2,835.00 USD/APZ |
| December 2024 | 2,641.00 USD/APZ |
| November 2024 | 2,681.00 USD/APZ |
Forecast
No forecast is cached this cycle.
Reading
Gold Futures was 3,898.90 USD/APZ in October 2026: -6.9% from September 2026 and -2.4% from October 2025. It is above 90% of the 119 earlier readings since November 2016.
Source
Data: COMEX feed via TradingView.
More from Laplace Terminal
- Open Gold Futures in the app: the interactive chart and a fresh forecast
- World and commodity series: every stored series
- Vietnam indicators