Silver Futures
Precious metals · Monthly series · COMEX:SI1!
Latest, October 2026
49.28 USD/APZ
-18.6% from September 2026
Recent history
| Period | Value |
|---|---|
| October 2026 | 49.28 USD/APZ |
| September 2026 | 60.57 USD/APZ |
| August 2026 | 66.99 USD/APZ |
| July 2026 | 57.79 USD/APZ |
| June 2026 | 59.92 USD/APZ |
| May 2026 | 75.88 USD/APZ |
| April 2026 | 74.03 USD/APZ |
| March 2026 | 74.92 USD/APZ |
| February 2026 | 93.29 USD/APZ |
| January 2026 | 78.53 USD/APZ |
| December 2025 | 70.60 USD/APZ |
| November 2025 | 57.16 USD/APZ |
| October 2025 | 48.16 USD/APZ |
| September 2025 | 46.64 USD/APZ |
| August 2025 | 40.72 USD/APZ |
| July 2025 | 36.71 USD/APZ |
| June 2025 | 36.17 USD/APZ |
| May 2025 | 33.03 USD/APZ |
| April 2025 | 32.83 USD/APZ |
| March 2025 | 34.61 USD/APZ |
| February 2025 | 31.50 USD/APZ |
| January 2025 | 32.27 USD/APZ |
| December 2024 | 29.24 USD/APZ |
| November 2024 | 31.11 USD/APZ |
Forecast
No forecast is cached this cycle.
Reading
Silver Futures was 49.28 USD/APZ in October 2026: -18.6% from September 2026 and +2.3% from October 2025. It is above 91% of the 119 earlier readings since November 2016.
Source
Data: COMEX feed via TradingView.
More from Laplace Terminal
- Open Silver Futures in the app: the interactive chart and a fresh forecast
- World and commodity series: every stored series
- Vietnam indicators