GOLD
Precious metals · Monthly series · EASYMARKETS:XAUUSD
Latest, October 2026
3,876.91 USD (exchange quote)
-7.2% from September 2026
Recent history
| Period | Value |
|---|---|
| October 2026 | 3,876.91 USD (exchange quote) |
| September 2026 | 4,175.99 USD (exchange quote) |
| August 2026 | 4,438.23 USD (exchange quote) |
| July 2026 | 4,046.93 USD (exchange quote) |
| June 2026 | 3,980.15 USD (exchange quote) |
| May 2026 | 4,515.62 USD (exchange quote) |
| April 2026 | 4,627.08 USD (exchange quote) |
| March 2026 | 4,681.11 USD (exchange quote) |
| February 2026 | 5,280.41 USD (exchange quote) |
| January 2026 | 4,883.24 USD (exchange quote) |
| December 2025 | 4,313.36 USD (exchange quote) |
| November 2025 | 4,246.00 USD (exchange quote) |
| October 2025 | 4,003.26 USD (exchange quote) |
| September 2025 | 3,862.29 USD (exchange quote) |
| August 2025 | 3,475.26 USD (exchange quote) |
| July 2025 | 3,290.85 USD (exchange quote) |
| June 2025 | 3,320.47 USD (exchange quote) |
| May 2025 | 3,291.12 USD (exchange quote) |
| April 2025 | 3,230.42 USD (exchange quote) |
| March 2025 | 3,146.35 USD (exchange quote) |
| February 2025 | 2,859.22 USD (exchange quote) |
| January 2025 | 2,800.76 USD (exchange quote) |
| December 2024 | 2,624.07 USD (exchange quote) |
| November 2024 | 2,650.45 USD (exchange quote) |
Forecast
Forecast for October 2027: 4,096.08 USD (exchange quote), with an 80% interval of 2,884.77 USD (exchange quote) to 5,516.44 USD (exchange quote).
| Period | Forecast | 80% low | 80% high |
|---|---|---|---|
| November 2026 | 3,975.20 USD (exchange quote) | 3,605.35 USD (exchange quote) | 4,355.94 USD (exchange quote) |
| December 2026 | 3,986.16 USD (exchange quote) | 3,491.78 USD (exchange quote) | 4,513.66 USD (exchange quote) |
| January 2027 | 4,007.35 USD (exchange quote) | 3,406.64 USD (exchange quote) | 4,666.71 USD (exchange quote) |
| February 2027 | 4,016.80 USD (exchange quote) | 3,303.99 USD (exchange quote) | 4,818.44 USD (exchange quote) |
| March 2027 | 4,018.68 USD (exchange quote) | 3,210.16 USD (exchange quote) | 4,906.78 USD (exchange quote) |
| April 2027 | 4,018.43 USD (exchange quote) | 3,140.05 USD (exchange quote) | 5,013.02 USD (exchange quote) |
| May 2027 | 4,029.83 USD (exchange quote) | 3,074.61 USD (exchange quote) | 5,091.76 USD (exchange quote) |
| June 2027 | 4,056.57 USD (exchange quote) | 3,046.01 USD (exchange quote) | 5,175.61 USD (exchange quote) |
| July 2027 | 4,058.71 USD (exchange quote) | 3,013.49 USD (exchange quote) | 5,283.94 USD (exchange quote) |
| August 2027 | 4,078.38 USD (exchange quote) | 2,976.44 USD (exchange quote) | 5,335.63 USD (exchange quote) |
| September 2027 | 4,083.67 USD (exchange quote) | 2,941.90 USD (exchange quote) | 5,428.52 USD (exchange quote) |
| October 2027 | 4,096.08 USD (exchange quote) | 2,884.77 USD (exchange quote) | 5,516.44 USD (exchange quote) |
Reading
GOLD was 3,876.91 USD (exchange quote) in October 2026: -7.2% from September 2026 and -3.2% from October 2025. It is above 88% of the 101 earlier readings since May 2018.
The Chronos-2 forecast puts it at 4,096.08 USD (exchange quote) in October 2027, +5.7% from the latest, with an 80% band from 2,884.77 USD (exchange quote) to 5,516.44 USD (exchange quote).
Source
Data: EASYMARKETS feed via TradingView.
More from Laplace Terminal
- Open GOLD in the app: the interactive chart and a fresh forecast
- World and commodity series: every stored series
- Vietnam indicators