Kerosene Futures
Energy · Monthly series · TOCOM:THO1!
Latest, October 2026
134,000.00 JPY (exchange quote)
+11.7% from September 2026
Recent history
| Period | Value |
|---|---|
| October 2026 | 134,000.00 JPY (exchange quote) |
| September 2026 | 120,000.00 JPY (exchange quote) |
| August 2026 | 106,000.00 JPY (exchange quote) |
| July 2026 | 106,000.00 JPY (exchange quote) |
| June 2026 | 108,000.00 JPY (exchange quote) |
| May 2026 | 105,000.00 JPY (exchange quote) |
| April 2026 | 105,000.00 JPY (exchange quote) |
| March 2026 | 130,000.00 JPY (exchange quote) |
| February 2026 | 87,000.00 JPY (exchange quote) |
| January 2026 | 83,000.00 JPY (exchange quote) |
| December 2025 | 86,000.00 JPY (exchange quote) |
| November 2025 | 86,000.00 JPY (exchange quote) |
| October 2025 | 86,000.00 JPY (exchange quote) |
| September 2025 | 85,000.00 JPY (exchange quote) |
| August 2025 | 81,000.00 JPY (exchange quote) |
| July 2025 | 81,000.00 JPY (exchange quote) |
| June 2025 | 81,000.00 JPY (exchange quote) |
| May 2025 | 81,000.00 JPY (exchange quote) |
| April 2025 | 87,000.00 JPY (exchange quote) |
| March 2025 | 88,000.00 JPY (exchange quote) |
| February 2025 | 88,000.00 JPY (exchange quote) |
| January 2025 | 88,000.00 JPY (exchange quote) |
| December 2024 | 84,000.00 JPY (exchange quote) |
| November 2024 | 80,000.00 JPY (exchange quote) |
Forecast
Forecast for October 2027: 116,625.52 JPY (exchange quote), with an 80% interval of 76,165.62 JPY (exchange quote) to 169,641.12 JPY (exchange quote).
| Period | Forecast | 80% low | 80% high |
|---|---|---|---|
| November 2026 | 132,803.00 JPY (exchange quote) | 117,515.92 JPY (exchange quote) | 153,394.67 JPY (exchange quote) |
| December 2026 | 130,763.79 JPY (exchange quote) | 110,129.39 JPY (exchange quote) | 154,439.25 JPY (exchange quote) |
| January 2027 | 130,507.65 JPY (exchange quote) | 105,670.17 JPY (exchange quote) | 159,182.97 JPY (exchange quote) |
| February 2027 | 130,557.50 JPY (exchange quote) | 101,731.14 JPY (exchange quote) | 163,039.31 JPY (exchange quote) |
| March 2027 | 130,398.15 JPY (exchange quote) | 98,550.98 JPY (exchange quote) | 164,396.31 JPY (exchange quote) |
| April 2027 | 128,397.19 JPY (exchange quote) | 96,589.38 JPY (exchange quote) | 167,554.53 JPY (exchange quote) |
| May 2027 | 127,281.43 JPY (exchange quote) | 92,978.14 JPY (exchange quote) | 168,227.59 JPY (exchange quote) |
| June 2027 | 125,205.82 JPY (exchange quote) | 89,567.22 JPY (exchange quote) | 169,342.09 JPY (exchange quote) |
| July 2027 | 123,493.07 JPY (exchange quote) | 85,880.93 JPY (exchange quote) | 170,390.53 JPY (exchange quote) |
| August 2027 | 121,498.27 JPY (exchange quote) | 82,791.59 JPY (exchange quote) | 169,257.81 JPY (exchange quote) |
| September 2027 | 118,880.46 JPY (exchange quote) | 80,629.11 JPY (exchange quote) | 169,215.27 JPY (exchange quote) |
| October 2027 | 116,625.52 JPY (exchange quote) | 76,165.62 JPY (exchange quote) | 169,641.12 JPY (exchange quote) |
Reading
Kerosene Futures was 134,000.00 JPY (exchange quote) in October 2026: +11.7% from September 2026 and +55.8% from October 2025. That is the highest of the 120 readings since November 2016.
The Chronos-2 forecast puts it at 116,625.52 JPY (exchange quote) in October 2027, -13.0% from the latest, with an 80% band from 76,165.62 JPY (exchange quote) to 169,641.12 JPY (exchange quote).
Source
Data: TOCOM feed via TradingView.
More from Laplace Terminal
- Open Kerosene Futures in the app: the interactive chart and a fresh forecast
- World and commodity series: every stored series
- Vietnam indicators