WTI Crude Futures
Energy · Monthly series · ICEEUR:WBS1!
Latest, September 2026
90.42 USD (exchange quote)
+5.4% from August 2026
Recent history
| Period | Value |
|---|---|
| September 2026 | 90.42 USD (exchange quote) |
| August 2026 | 85.76 USD (exchange quote) |
| July 2026 | 84.67 USD (exchange quote) |
| June 2026 | 69.50 USD (exchange quote) |
| May 2026 | 87.36 USD (exchange quote) |
| April 2026 | 105.07 USD (exchange quote) |
| March 2026 | 101.38 USD (exchange quote) |
| February 2026 | 67.02 USD (exchange quote) |
| January 2026 | 65.21 USD (exchange quote) |
| December 2025 | 57.42 USD (exchange quote) |
| November 2025 | 58.55 USD (exchange quote) |
| October 2025 | 60.98 USD (exchange quote) |
| September 2025 | 62.37 USD (exchange quote) |
| August 2025 | 64.01 USD (exchange quote) |
| July 2025 | 69.26 USD (exchange quote) |
| June 2025 | 65.11 USD (exchange quote) |
| May 2025 | 60.79 USD (exchange quote) |
| April 2025 | 58.21 USD (exchange quote) |
| March 2025 | 71.48 USD (exchange quote) |
| February 2025 | 69.76 USD (exchange quote) |
| January 2025 | 72.53 USD (exchange quote) |
| December 2024 | 71.72 USD (exchange quote) |
| November 2024 | 68.00 USD (exchange quote) |
| October 2024 | 69.26 USD (exchange quote) |
Forecast
Forecast for September 2027: 79.94 USD (exchange quote), with an 80% interval of 49.81 USD (exchange quote) to 119.40 USD (exchange quote).
| Period | Forecast | 80% low | 80% high |
|---|---|---|---|
| October 2026 | 89.52 USD (exchange quote) | 79.89 USD (exchange quote) | 98.78 USD (exchange quote) |
| November 2026 | 88.15 USD (exchange quote) | 72.37 USD (exchange quote) | 103.23 USD (exchange quote) |
| December 2026 | 87.07 USD (exchange quote) | 66.56 USD (exchange quote) | 106.80 USD (exchange quote) |
| January 2027 | 86.61 USD (exchange quote) | 63.72 USD (exchange quote) | 109.97 USD (exchange quote) |
| February 2027 | 85.36 USD (exchange quote) | 61.42 USD (exchange quote) | 111.30 USD (exchange quote) |
| March 2027 | 84.95 USD (exchange quote) | 59.22 USD (exchange quote) | 113.07 USD (exchange quote) |
| April 2027 | 83.60 USD (exchange quote) | 56.86 USD (exchange quote) | 114.87 USD (exchange quote) |
| May 2027 | 83.09 USD (exchange quote) | 55.70 USD (exchange quote) | 115.71 USD (exchange quote) |
| June 2027 | 82.40 USD (exchange quote) | 54.20 USD (exchange quote) | 117.11 USD (exchange quote) |
| July 2027 | 81.64 USD (exchange quote) | 52.57 USD (exchange quote) | 118.59 USD (exchange quote) |
| August 2027 | 80.68 USD (exchange quote) | 51.50 USD (exchange quote) | 119.47 USD (exchange quote) |
| September 2027 | 79.94 USD (exchange quote) | 49.81 USD (exchange quote) | 119.40 USD (exchange quote) |
Reading
WTI Crude Futures was 90.42 USD (exchange quote) in September 2026: +5.4% from August 2026 and +45.0% from September 2025. It is above 92% of the 119 earlier readings since October 2016.
The Chronos-2 forecast puts it at 79.94 USD (exchange quote) in September 2027, -11.6% from the latest, with an 80% band from 49.81 USD (exchange quote) to 119.40 USD (exchange quote).
Source
Data: ICEEUR feed via TradingView.
More from Laplace Terminal
- Open WTI Crude Futures in the app: the interactive chart and a fresh forecast
- World and commodity series: every stored series
- Vietnam indicators