Gas Oil Futures
Energy · Monthly series · TOCOM:GSOL1!
Latest, October 2026
100,700.00 JPY (exchange quote)
-0.4% from September 2026
Recent history
| Period | Value |
|---|---|
| October 2026 | 100,700.00 JPY (exchange quote) |
| September 2026 | 101,100.00 JPY (exchange quote) |
| August 2026 | 102,200.00 JPY (exchange quote) |
| July 2026 | 101,200.00 JPY (exchange quote) |
| June 2026 | 102,000.00 JPY (exchange quote) |
| May 2026 | 106,300.00 JPY (exchange quote) |
| April 2026 | 109,400.00 JPY (exchange quote) |
| March 2026 | 101,500.00 JPY (exchange quote) |
| February 2026 | 73,200.00 JPY (exchange quote) |
| January 2026 | 69,900.00 JPY (exchange quote) |
| December 2025 | 67,100.00 JPY (exchange quote) |
| November 2025 | 71,600.00 JPY (exchange quote) |
| October 2025 | 78,700.00 JPY (exchange quote) |
| September 2025 | 79,600.00 JPY (exchange quote) |
| August 2025 | 79,600.00 JPY (exchange quote) |
| July 2025 | 81,000.00 JPY (exchange quote) |
| June 2025 | 79,600.00 JPY (exchange quote) |
| May 2025 | 77,100.00 JPY (exchange quote) |
| April 2025 | 88,800.00 JPY (exchange quote) |
| March 2025 | 91,200.00 JPY (exchange quote) |
| February 2025 | 88,200.00 JPY (exchange quote) |
| January 2025 | 85,700.00 JPY (exchange quote) |
| December 2024 | 84,000.00 JPY (exchange quote) |
| November 2024 | 81,500.00 JPY (exchange quote) |
Forecast
Forecast for October 2027: 101,429.75 JPY (exchange quote), with an 80% interval of 77,131.44 JPY (exchange quote) to 121,054.01 JPY (exchange quote).
| Period | Forecast | 80% low | 80% high |
|---|---|---|---|
| November 2026 | 100,588.04 JPY (exchange quote) | 94,415.54 JPY (exchange quote) | 105,463.97 JPY (exchange quote) |
| December 2026 | 100,713.63 JPY (exchange quote) | 92,002.72 JPY (exchange quote) | 107,545.28 JPY (exchange quote) |
| January 2027 | 101,039.77 JPY (exchange quote) | 90,086.64 JPY (exchange quote) | 110,473.20 JPY (exchange quote) |
| February 2027 | 101,441.61 JPY (exchange quote) | 88,624.42 JPY (exchange quote) | 113,083.64 JPY (exchange quote) |
| March 2027 | 101,942.96 JPY (exchange quote) | 87,289.98 JPY (exchange quote) | 114,199.56 JPY (exchange quote) |
| April 2027 | 101,636.86 JPY (exchange quote) | 86,320.77 JPY (exchange quote) | 115,603.02 JPY (exchange quote) |
| May 2027 | 101,860.52 JPY (exchange quote) | 84,891.28 JPY (exchange quote) | 116,943.70 JPY (exchange quote) |
| June 2027 | 101,887.89 JPY (exchange quote) | 83,759.59 JPY (exchange quote) | 117,941.80 JPY (exchange quote) |
| July 2027 | 102,078.12 JPY (exchange quote) | 82,462.23 JPY (exchange quote) | 118,807.53 JPY (exchange quote) |
| August 2027 | 102,018.60 JPY (exchange quote) | 81,104.52 JPY (exchange quote) | 119,464.48 JPY (exchange quote) |
| September 2027 | 101,826.19 JPY (exchange quote) | 79,567.39 JPY (exchange quote) | 120,482.38 JPY (exchange quote) |
| October 2027 | 101,429.75 JPY (exchange quote) | 77,131.44 JPY (exchange quote) | 121,054.01 JPY (exchange quote) |
Reading
Gas Oil Futures was 100,700.00 JPY (exchange quote) in October 2026: -0.4% from September 2026 and +28.0% from October 2025. It is above 94% of the 119 earlier readings since November 2016.
The Chronos-2 forecast puts it at 101,429.75 JPY (exchange quote) in October 2027, +0.7% from the latest, with an 80% band from 77,131.44 JPY (exchange quote) to 121,054.01 JPY (exchange quote).
Source
Data: TOCOM feed via TradingView.
More from Laplace Terminal
- Open Gas Oil Futures in the app: the interactive chart and a fresh forecast
- World and commodity series: every stored series
- Vietnam indicators