Low Sulphur Gasoil Futures
Energy · Monthly series · ICEEUR:ULS1!
Latest, October 2026
1,478.00 USD (exchange quote)
+0.9% from September 2026
Recent history
| Period | Value |
|---|---|
| October 2026 | 1,478.00 USD (exchange quote) |
| September 2026 | 1,465.00 USD (exchange quote) |
| August 2026 | 1,347.75 USD (exchange quote) |
| July 2026 | 1,319.25 USD (exchange quote) |
| June 2026 | 931.50 USD (exchange quote) |
| May 2026 | 1,009.50 USD (exchange quote) |
| April 2026 | 1,307.25 USD (exchange quote) |
| March 2026 | 1,365.00 USD (exchange quote) |
| February 2026 | 752.75 USD (exchange quote) |
| January 2026 | 742.50 USD (exchange quote) |
| December 2025 | 622.75 USD (exchange quote) |
| November 2025 | 685.75 USD (exchange quote) |
| October 2025 | 718.50 USD (exchange quote) |
| September 2025 | 694.50 USD (exchange quote) |
| August 2025 | 675.25 USD (exchange quote) |
| July 2025 | 706.00 USD (exchange quote) |
| June 2025 | 677.00 USD (exchange quote) |
| May 2025 | 599.00 USD (exchange quote) |
| April 2025 | 604.50 USD (exchange quote) |
| March 2025 | 686.00 USD (exchange quote) |
| February 2025 | 690.75 USD (exchange quote) |
| January 2025 | 711.25 USD (exchange quote) |
| December 2024 | 695.25 USD (exchange quote) |
| November 2024 | 677.00 USD (exchange quote) |
Forecast
Forecast for October 2027: 1,260.09 USD (exchange quote), with an 80% interval of 707.76 USD (exchange quote) to 1,875.36 USD (exchange quote).
| Period | Forecast | 80% low | 80% high |
|---|---|---|---|
| November 2026 | 1,450.49 USD (exchange quote) | 1,260.81 USD (exchange quote) | 1,664.93 USD (exchange quote) |
| December 2026 | 1,409.52 USD (exchange quote) | 1,132.22 USD (exchange quote) | 1,681.88 USD (exchange quote) |
| January 2027 | 1,387.08 USD (exchange quote) | 1,046.39 USD (exchange quote) | 1,728.48 USD (exchange quote) |
| February 2027 | 1,362.95 USD (exchange quote) | 961.20 USD (exchange quote) | 1,761.24 USD (exchange quote) |
| March 2027 | 1,340.02 USD (exchange quote) | 878.15 USD (exchange quote) | 1,766.26 USD (exchange quote) |
| April 2027 | 1,307.70 USD (exchange quote) | 843.52 USD (exchange quote) | 1,790.97 USD (exchange quote) |
| May 2027 | 1,305.49 USD (exchange quote) | 803.09 USD (exchange quote) | 1,823.32 USD (exchange quote) |
| June 2027 | 1,292.53 USD (exchange quote) | 783.73 USD (exchange quote) | 1,835.23 USD (exchange quote) |
| July 2027 | 1,297.45 USD (exchange quote) | 774.37 USD (exchange quote) | 1,844.92 USD (exchange quote) |
| August 2027 | 1,292.95 USD (exchange quote) | 754.95 USD (exchange quote) | 1,857.68 USD (exchange quote) |
| September 2027 | 1,281.13 USD (exchange quote) | 748.07 USD (exchange quote) | 1,872.74 USD (exchange quote) |
| October 2027 | 1,260.09 USD (exchange quote) | 707.76 USD (exchange quote) | 1,875.36 USD (exchange quote) |
Reading
Low Sulphur Gasoil Futures was 1,478.00 USD (exchange quote) in October 2026: +0.9% from September 2026 and +105.7% from October 2025. That is the highest of the 120 readings since November 2016.
The Chronos-2 forecast puts it at 1,260.09 USD (exchange quote) in October 2027, -14.7% from the latest, with an 80% band from 707.76 USD (exchange quote) to 1,875.36 USD (exchange quote).
Source
Data: ICEEUR feed via TradingView.
More from Laplace Terminal
- Open Low Sulphur Gasoil Futures in the app: the interactive chart and a fresh forecast
- World and commodity series: every stored series
- Vietnam indicators