Vietnam Foreign Exchange Reserves
Money & Rates · Monthly series · VNFER
Latest, July 2026
82.81B USD
-4.1% from June 2026
Recent history
| Period | Value |
|---|---|
| July 2026 | 82.81B USD |
| June 2026 | 86.32B USD |
| May 2026 | 83.09B USD |
| April 2026 | 82.55B USD |
| January 2026 | 82.57B USD |
| December 2025 | 83.62B USD |
| November 2025 | 81.40B USD |
| September 2025 | 82.21B USD |
| August 2025 | 80.81B USD |
| July 2025 | 80.28B USD |
| June 2025 | 81.10B USD |
| May 2025 | 79.75B USD |
| April 2025 | 80.10B USD |
| January 2025 | 78.99B USD |
| December 2024 | 81.21B USD |
| November 2024 | 82.04B USD |
| October 2024 | 82.47B USD |
| September 2024 | 82.34B USD |
| August 2024 | 81.99B USD |
| July 2024 | 81.18B USD |
| November 2023 | 88.09B USD |
| October 2023 | 87.20B USD |
| September 2023 | 87.63B USD |
| August 2023 | 87.69B USD |
Forecast
Forecast for July 2027: 84.10B USD, with an 80% interval of 64.29B USD to 102.69B USD.
| Period | Forecast | 80% low | 80% high |
|---|---|---|---|
| August 2026 | 82.02B USD | 79.11B USD | 84.64B USD |
| September 2026 | 81.77B USD | 76.76B USD | 86.14B USD |
| October 2026 | 81.66B USD | 74.70B USD | 87.88B USD |
| November 2026 | 81.80B USD | 73.80B USD | 89.75B USD |
| December 2026 | 82.02B USD | 72.47B USD | 91.93B USD |
| January 2027 | 82.14B USD | 71.40B USD | 93.27B USD |
| February 2027 | 82.65B USD | 70.22B USD | 94.89B USD |
| March 2027 | 82.97B USD | 69.33B USD | 96.34B USD |
| April 2027 | 83.34B USD | 67.82B USD | 97.89B USD |
| May 2027 | 83.55B USD | 67.20B USD | 98.96B USD |
| June 2027 | 83.84B USD | 65.47B USD | 100.56B USD |
| July 2027 | 84.10B USD | 64.29B USD | 102.69B USD |
Accuracy: grade good, MASE 0.93 and 80% interval coverage 68% over 12 cross-validation windows. MASE compares forecast errors with carrying the last observed value forward; below 1 means the forecast beat it.
Source
Data: ECONOMICS feed via TradingView.
More from VNPredict
- Dashboard: every indicator with charts and forecasts
- Vietnam Macro Monthly: the monthly report
- All indicators