United States Unemployment Rate
United States · Monthly series · ECONOMICS:USUR
Latest, September 2026
4.2%
+0.10pp from August 2026
Recent history
| Period | Value |
|---|---|
| September 2026 | 4.2% |
| August 2026 | 4.1% |
| July 2026 | 4.1% |
| June 2026 | 4.2% |
| May 2026 | 4.3% |
| April 2026 | 4.3% |
| March 2026 | 4.3% |
| February 2026 | 4.4% |
| January 2026 | 4.3% |
| December 2025 | 4.4% |
| November 2025 | 4.5% |
| September 2025 | 4.4% |
| August 2025 | 4.3% |
| July 2025 | 4.2% |
| June 2025 | 4.1% |
| May 2025 | 4.2% |
| April 2025 | 4.2% |
| March 2025 | 4.2% |
| February 2025 | 4.1% |
| January 2025 | 4.0% |
| December 2024 | 4.1% |
| November 2024 | 4.2% |
| October 2024 | 4.1% |
| September 2024 | 4.1% |
Forecast
No forecast is cached this cycle.
Reading
United States Unemployment Rate was 4.2% in September 2026: +0.10pp from August 2026 and -0.20pp from September 2025. It is above 57% of the 118 earlier readings since October 2016.
Source
Data: ECONOMICS feed via TradingView.
More from Laplace Terminal
- Open United States Unemployment Rate in the app: the interactive chart and a fresh forecast
- World and commodity series: every stored series
- Vietnam indicators