United States Inflation Rate YoY
United States · Monthly series · ECONOMICS:USIRYY
Latest, September 2026
3.7%
+0.30pp from August 2026
Recent history
| Period | Value |
|---|---|
| September 2026 | 3.7% |
| August 2026 | 3.4% |
| July 2026 | 3.4% |
| June 2026 | 3.5% |
| May 2026 | 4.2% |
| April 2026 | 3.8% |
| March 2026 | 3.3% |
| February 2026 | 2.4% |
| January 2026 | 2.4% |
| December 2025 | 2.7% |
| November 2025 | 2.7% |
| September 2025 | 3.0% |
| August 2025 | 2.9% |
| July 2025 | 2.7% |
| June 2025 | 2.7% |
| May 2025 | 2.4% |
| April 2025 | 2.3% |
| March 2025 | 2.4% |
| February 2025 | 2.8% |
| January 2025 | 3.0% |
| December 2024 | 2.9% |
| November 2024 | 2.7% |
| October 2024 | 2.6% |
| September 2024 | 2.4% |
Forecast
No forecast is cached this cycle.
Reading
United States Inflation Rate YoY was 3.7% in September 2026: +0.30pp from August 2026 and +0.70pp from September 2025. It is above 75% of the 118 earlier readings since October 2016.
Source
Data: ECONOMICS feed via TradingView.
More from Laplace Terminal
- Open United States Inflation Rate YoY in the app: the interactive chart and a fresh forecast
- World and commodity series: every stored series
- Vietnam indicators