Vietnam CPI / Inflation Rate YoY YTD
Prices · Monthly series · VNIRYY
Latest, September 2026
4.5%
+0.07pp from August 2026
Recent history
| Period | Value |
|---|---|
| September 2026 | 4.5% |
| August 2026 | 4.5% |
| July 2026 | 4.4% |
| June 2026 | 4.4% |
| May 2026 | 4.3% |
| April 2026 | 4.0% |
| March 2026 | 3.5% |
| February 2026 | 2.9% |
| January 2026 | 2.5% |
| December 2025 | 3.3% |
| November 2025 | 3.3% |
| October 2025 | 3.3% |
| September 2025 | 3.3% |
| August 2025 | 3.3% |
| July 2025 | 3.3% |
| June 2025 | 3.3% |
| May 2025 | 3.2% |
| April 2025 | 3.2% |
| March 2025 | 3.2% |
| February 2025 | 3.3% |
| January 2025 | 3.6% |
| December 2024 | 3.6% |
| November 2024 | 3.7% |
| October 2024 | 3.8% |
Forecast
Forecast for September 2027: 4.4%, with an 80% interval of 1.7% to 7.3%.
| Period | Forecast | 80% low | 80% high |
|---|---|---|---|
| October 2026 | 4.6% | 4.2% | 4.9% |
| November 2026 | 4.6% | 3.9% | 5.3% |
| December 2026 | 4.5% | 3.5% | 5.6% |
| January 2027 | 4.3% | 2.5% | 5.9% |
| February 2027 | 4.3% | 2.1% | 6.5% |
| March 2027 | 4.3% | 1.9% | 6.7% |
| April 2027 | 4.3% | 1.8% | 6.8% |
| May 2027 | 4.3% | 1.8% | 7.0% |
| June 2027 | 4.3% | 1.6% | 7.3% |
| July 2027 | 4.4% | 1.7% | 7.2% |
| August 2027 | 4.4% | 1.7% | 7.2% |
| September 2027 | 4.4% | 1.7% | 7.3% |
Accuracy: grade good, MASE 0.90 and 80% interval coverage 83% over 12 cross-validation windows. MASE compares forecast errors with carrying the last observed value forward; below 1 means the forecast beat it.
Source
Data: ECONOMICS feed via TradingView.
More from VNPredict
- Dashboard: every indicator with charts and forecasts
- Vietnam Macro Monthly: the monthly report
- All indicators