Vietnam FDI Registered YoY YTD
Capital & Markets · Monthly series · VNFDIREG
Latest, August 2026
55.4%
-2.60pp from July 2026
Recent history
| Period | Value |
|---|---|
| August 2026 | 55.4% |
| July 2026 | 58.0% |
| June 2026 | 61.0% |
| May 2026 | 34.9% |
| April 2026 | 32.0% |
| March 2026 | 42.9% |
| February 2026 | -12.6% |
| January 2026 | -40.6% |
| December 2025 | 0.5% |
| November 2025 | 7.4% |
| October 2025 | 15.6% |
| September 2025 | 15.2% |
| August 2025 | 27.3% |
| July 2025 | 27.3% |
| June 2025 | 32.6% |
| May 2025 | 51.2% |
| April 2025 | 39.9% |
| March 2025 | 34.7% |
| February 2025 | 35.5% |
| January 2025 | 48.6% |
Forecast
This series is published as history only.
Source
Data: extracted from official press releases.
More from VNPredict
- Dashboard: every indicator with charts and forecasts
- Vietnam Macro Monthly: the monthly report
- All indicators