Robusta Coffee Futures
Agriculture · Monthly series · ICEEUR:RC1!
Latest, October 2026
3,204.00 USD (exchange quote)
-7.0% from September 2026
Recent history
| Period | Value |
|---|---|
| October 2026 | 3,204.00 USD (exchange quote) |
| September 2026 | 3,445.00 USD (exchange quote) |
| August 2026 | 3,529.00 USD (exchange quote) |
| July 2026 | 3,782.00 USD (exchange quote) |
| June 2026 | 3,658.00 USD (exchange quote) |
| May 2026 | 3,476.00 USD (exchange quote) |
| April 2026 | 3,361.00 USD (exchange quote) |
| March 2026 | 3,493.00 USD (exchange quote) |
| February 2026 | 3,624.00 USD (exchange quote) |
| January 2026 | 4,113.00 USD (exchange quote) |
| December 2025 | 3,949.00 USD (exchange quote) |
| November 2025 | 4,565.00 USD (exchange quote) |
| October 2025 | 4,540.00 USD (exchange quote) |
| September 2025 | 4,200.00 USD (exchange quote) |
| August 2025 | 4,815.00 USD (exchange quote) |
| July 2025 | 3,401.00 USD (exchange quote) |
| June 2025 | 3,620.00 USD (exchange quote) |
| May 2025 | 4,510.00 USD (exchange quote) |
| April 2025 | 5,369.00 USD (exchange quote) |
| March 2025 | 5,269.00 USD (exchange quote) |
| February 2025 | 5,330.00 USD (exchange quote) |
| January 2025 | 5,718.00 USD (exchange quote) |
| December 2024 | 4,875.00 USD (exchange quote) |
| November 2024 | 5,409.00 USD (exchange quote) |
Forecast
No forecast is cached this cycle.
Reading
Robusta Coffee Futures was 3,204.00 USD (exchange quote) in October 2026: -7.0% from September 2026 and -29.4% from October 2025. It is above 73% of the 119 earlier readings since November 2016.
Source
Data: ICEEUR feed via TradingView.
More from Laplace Terminal
- Open Robusta Coffee Futures in the app: the interactive chart and a fresh forecast
- World and commodity series: every stored series
- Vietnam indicators