Japan Inflation Rate YoY
Japan · Monthly series · ECONOMICS:JPIRYY
Latest, September 2026
2.1%
+0.20pp from August 2026
Recent history
| Period | Value |
|---|---|
| September 2026 | 2.1% |
| August 2026 | 1.9% |
| July 2026 | 1.9% |
| June 2026 | 1.6% |
| May 2026 | 1.5% |
| April 2026 | 1.4% |
| March 2026 | 1.5% |
| February 2026 | 1.3% |
| January 2026 | 1.5% |
| December 2025 | 2.1% |
| November 2025 | 2.9% |
| October 2025 | 3.0% |
| September 2025 | 2.9% |
| August 2025 | 2.7% |
| July 2025 | 3.1% |
| June 2025 | 3.3% |
| May 2025 | 3.5% |
| April 2025 | 3.6% |
| March 2025 | 3.6% |
| February 2025 | 3.7% |
| January 2025 | 4.0% |
| December 2024 | 3.6% |
| November 2024 | 2.9% |
| October 2024 | 2.3% |
Forecast
No forecast is cached this cycle.
Reading
Japan Inflation Rate YoY was 2.1% in September 2026: +0.20pp from August 2026 and -0.80pp from September 2025. It is above 62% of the 119 earlier readings since October 2016.
Source
Data: ECONOMICS feed via TradingView.
More from Laplace Terminal
- Open Japan Inflation Rate YoY in the app: the interactive chart and a fresh forecast
- World and commodity series: every stored series
- Vietnam indicators