Indonesia Inflation Rate YoY
Indonesia · Monthly series · ECONOMICS:IDIRYY
Latest, September 2026
3.3%
+0.09pp from August 2026
Recent history
| Period | Value |
|---|---|
| September 2026 | 3.3% |
| August 2026 | 3.2% |
| July 2026 | 2.9% |
| June 2026 | 3.3% |
| May 2026 | 3.1% |
| April 2026 | 2.4% |
| March 2026 | 3.5% |
| February 2026 | 4.8% |
| January 2026 | 3.5% |
| December 2025 | 2.9% |
| November 2025 | 2.7% |
| October 2025 | 2.9% |
| September 2025 | 2.6% |
| August 2025 | 2.3% |
| July 2025 | 2.4% |
| June 2025 | 1.9% |
| May 2025 | 1.6% |
| April 2025 | 1.9% |
| March 2025 | 1.0% |
| February 2025 | -0.1% |
| January 2025 | 0.8% |
| December 2024 | 1.6% |
| November 2024 | 1.6% |
| October 2024 | 1.7% |
Forecast
No forecast is cached this cycle.
Reading
Indonesia Inflation Rate YoY was 3.3% in September 2026: +0.09pp from August 2026 and +0.63pp from September 2025. It is above 66% of the 119 earlier readings since October 2016.
Source
Data: ECONOMICS feed via TradingView.
More from Laplace Terminal
- Open Indonesia Inflation Rate YoY in the app: the interactive chart and a fresh forecast
- World and commodity series: every stored series
- Vietnam indicators